Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
291 1843 - 2022 rok zobacz
292 1840 2006 rok zobacz
293 1836 2011 rok zobacz
294 1833 - 2016 rok zobacz
295 1825 Interpelacje i zapytania Radnych z odpowiedziami zobacz
296 1824 Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy zobacz
297 1816 -2017 rok zobacz
298 1814 2009 rok zobacz
299 1805 - 2019 rok zobacz
300 1802 - 2021 rok zobacz

[Liczba odsłon: 2561297]

przewiń do góry